Drugi dio sezone u Drugoj hrvatskoj stolnoteniskoj ligi započeo je susretima 8. kola. Brovinje je poraženo u Matuljima 4:0. Porečki Jadran je protutnjao Krkom pobijedivši Malinsku 4:1, a Pazinjani su stradali u Vrsaru 4:0.
Odgođen je susret Pule 2 i Maestrala. Na vrhu poretka je Vrsar s 15 bodova, slijedi Jadran s bodom manje. Treći je Maestral s 13 bodova koliko imaju i Matulji, ali Maestral ima utakmicu manje. Donji dio poretka predvodi Pula s 11, slijedi Malinska s 10 te Brovinje s 9 bodova. Na začelju je Pazin s 8 bodova.
MATULJI – BROVINJE 4 : 0
Semion Robert – Zidarić Dino 3 : 0 (4, 7, 1)
Vidović Denis – Bernaz Leo 3 : 1 (8, -7, 8, 6)
Kršovnik Leonard – Basiaco Leo 3 : 0 (1, 8, 6)
Matijević, Semion – Zidarić, Bernaz 3 : 1 (8, 2, -9,11)
MALINSKA D. – JADRAN 1 : 4
Strilčić Matija – Jardas Ivan 0 : 3 (-2, -7, -3)
Šantić Adrian – Španić Leon 0 : 3 (-5, -6, -5)
Baša Nikola – Otočan Luka 3 : 0 (7, 3, 9)
Šantić, Baša – Jardas, Španić 1 : 3 (-9, 12, -5, -9)
Strilčić Matija – Španić Leon 0 : 3 (-4, -8, -4)
VRSAR – PAZIN 4 : 0
Grujović Jan – Lukez Leo 3 : 1 (-8, 2, 7, 8)
Kovačev Jadran – Orbanić Mauro 3 : 1 (-7, 4, 9, 6)
Banjac Miodrag – Lukez Goran 3 : 1 (-11, 7, 5, 6)
Banjac, Grujović – Orbanić, Lukez L. 3 : 1 (-18, 4, 4, 12)
U devetom kolu 19. veljače 2022. igraju Brovinje – Maestral, Pazin – Jadran, Pula 2 – Vrsar te Malinska D. – Matulji.


