Proteklog vikenda odigrano je 2. kolo Druge hrvatske stolnoteniske lige – zapad. Na gostovanju u Vrsaru, Brovinje je poraženo 4:1, Maestral je u Umagu bio bolji od Malinske 4:0, kao i Kukuljanovo u Opatiji od domaćina.
Na čelo su zasjeli Kukuljanovo i Maestral s dvije pobjede, treći je Vrsar s jednom pobjedom i jednim porazom, a na četvrtom mjestu su Matulji, ali s utakmicom manje. Na petom mjestu je Brovinje zbog bolje meč razlike u odnosu na Malinsku, a na začelju je Opatija.
Treće kolo, u kojem je Brovinje domaćin Opatiji u Koromačnu na rasporedu je 22. listopada 2022. godine.
| VRSAR | BROVINJE | 4 : 1 |
| Kovačev Jadran | Orbanić Mauro | 3 : 0 (9, 9, 8) |
| Šušljik Mateo | Bernaz Leo | 1 : 3 (7, -8, -8, -5) |
| Grujović Jan | Griparić Josip | 3 : 1 (8, 6, -9, 9) |
| Kovačev, Grujović | Orbanić, Bernaz | 3 : 0 (4, 2, 8) |
| Kovačev Jadran | Bernaz Leo | 3 : 0 (4, 5, 3) |
DRUGA HSTL ZAPAD – LJESTVICA NAKON 2. KOLA
| 1. | KUKULJANOVO | 2 | 2 : 0 | 8 : 1 | 4 |
| 2. | MAESTRAL | 2 | 2 : 0 | 8 : 2 | 4 |
| 3. | VRSAR | 2 | 1 : 1 | 5 : 5 | 3 |
| 4. | MATULJI | 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 2 |
| 5. | BROVINJE | 2 | 0 : 2 | 3 : 8 | 2 |
| 6. | MALINSKA D. | 2 | 0 : 2 | 1 : 8 | 2 |
| 7. | OPATIJA 08 | 1 | 0 : 1 | 0 : 4 | 1 |


