STK Brovinje odigralo je minulog vikenda utakmicu sedmog kola Druge HSTL Zapad u kojoj su poraženi kod Matulja. Jedinu pobjedu za Brovinje ostvario je Josip Griparić.
Nakon odigranih sedmog kola Druge hrvatske stolnoteniske lige zapad na vrhu su Kukuljanovo, Matulji i Vrsar koji imaju četiri pobjede i jedan poraz. Na začelju su Brovinje i Malinska koje još čeka odigravanje odgođenog međusobnog susreta šestog kola.
Stolnoteniski klub „Opatija 08“ odustao je od daljnjeg natjecanja u Drugoj ligi u natjecateljskoj sezoni 2022./23. Svi do sada postignuti rezultati STK „Opatija 08“ se brišu.
MATULJI – BROVINJE 4 : 1
Kršovnik Leonard – Orbanić Mauro 3 : 2 (11, -4, 14, -10, 9)
Vidović Denis – Griparić Josip 0 : 3 (-8, -8, -6)
Semion Robert – Bernaz Leo 3 : 0 (4, 5, 4)
Semion, Kršovnik – Orbanić, Ercegović 3 : 0 (5, 6, 9)
Kršovnik Leonard – Griparić Josip 3 : 1 (-4, 4, 8, 5)
DRUGA HSTL ZAPAD – 7. kolo:
| 1. | KUKULJANOVO | 5 | 4 : 1 | 19 : 12 | 9 |
| 2. | MATULJI | 5 | 4 : 1 | 19 : 11 | 9 |
| 3. | VRSAR | 5 | 4 : 1 | 17 : 11 | 9 |
| 4. | MAESTRAL | 5 | 2 : 3 | 15 : 14 | 7 |
| 5. | BROVINJE | 4 | 0 : 4 | 7 : 16 | 4 |
| 6. | MALINSKA D. | 4 | 0 : 4 | 3 : 16 | 4 |


