Načelnik Općine Barban, Dalibor Paus, donio je ovog tjedna odluku o dodjeli financijskih sredstava udrugama koje provode programe ili projekte na području Općine Barban u 2024. godini u prioritetnim područjima, a to su u ovom slučaju zdravstvo i socijalna skrb te razvoj civilnog društva i turizam.
Tom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se prijavile na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Barban u 2024. godini, objavljen 19. veljače 2024. godine, te prošle postupak formalne provjere i ocjenjivanja.
U 2024. godini će se iz proračuna Općine Barban financirati provedba projekata, programa i/ili manifestacija u prioritetnom području ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB prema sljedećoj tablici:
| PRIORITETNO PODRUČJE: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | ||||
| Redni broj | Udruga/organizacija civilnog društva | Projekt | Ukupan broj bodova | Iznos financijske potpore Općine Barban |
| 1. | Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre | Aktivni u zajednici | 69,5 |
1.400,00 EUR
|
| 2. | Centar za zdrave životne navike „Vita nova“ | Edukacijsko- rehabilitacisjki program za onkološke boelsnike | 66,5 | 1.060,00 EUR |
| 3. | Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije | Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom | 64,5 | 550,00 EUR |
| 4. | Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula | Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama | 59,5 | 540,00 EUR |
| 5. | Udruga osoba s tjelesnim invaliditetom Labin | Pomognimo roditelju | 51 | 300,00 EUR |
| 7. | Udruga Labin zdravi grad | Rad Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji „Dobar start“ | 50 | 150,00 EUR |
| PRIORITETNO PODRUČJE: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | ||||
| Redni broj | Udruga/organizacija civilnog društva | Projekt | Ukupan broj bodova | Iznos financijske potpore Općine Barban |
| 1. | Udruga Sindikat umirovljenika Hrvatske Pula-Pola, Ogranak Barban | Program rada i aktivnosti za 2024. godinu | 67 | 4.000,00 EUR |
| 2. | Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka | Godišnji program rada Kluba studenata „Istarski klub“ Rijeka | 60,5 | 800,00 EUR |
| 3. | Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Pule | Obilježavanje obljetnica iz NOB- e i razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija | 57 | 520,00 EUR |
| PRIORITETNO PODRUČJE: TURIZAM | ||||
| Redni broj | Udruga/organizacija civilnog društva | Projekt | Ukupan broj bodova | Iznos financijske potpore Općine Barban |
| 1. | Turistička zajednica Općine Barban | Program rada Turističke zajednice Općine Barban u 2043. godini | 68 | 7.000,00 EUR |
| 2. | Barbačana – udruga za društveni razvoj | Barokni Božić u Barbanu | 62,5 | 3.000,00 EUR |
| 3. | Jedriličarski klub „Delfin“ | 14. Regatna manifestacija Barbanske rivijere- Agronaut kup i Morska trka na prstenac | 55,5 | 1.500,00 EUR |
| 4. | Aero klub „Krila Arene“ | Razvoj parajedrenja u Općini Barban | 50,5 | 500,00 EUR |


