Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2024.g. donijelo je odluku, nakon pravnih protokola, konačnu odluku o dodjeli potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu.
Na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Pićan za 2024. godinu od 14. lipnja 2024. godine, odobrava se isplata potpora prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pićan za 2024. godinu, kako slijedi:
Red. br. | Prijavitelj | Iznos za odobrenje | Mjera |
1. | OPG Valković Denis | 750,00 € | 1. |
2. | OPG Tončić Neven | 750,00 € | 1. |
3. | OPG Bažon Miroslav | 238,13 € | 4. |
4. | OPG Uravić Ivan | 397,50 € | 1. |
5. | OPG Rovina Mladenka | 401,63 € | 1. |
6. | OPG Vozila Šilvano | 684,38 € | 1. |
7. | OPG Kiković Tedi* | 517,06 € | 1. |
8. | OPG Smoković Roko | 750,00 € | 1. |
9. | OPG Smoković Damir | 161,25 € | 1. |
10. | OPG Runko Vladimir | 750,00 € | 1. |
11. | OPG Benazić Ana | 348,38 € | 1. |
12. | OPG Lukšić Josip | 483,75 € | 1. |
13. | OPG Čule Moreno | 334,05 € | 1. |
14. | OPG Piglić Sebastijan | 397,24 € | 1. |
15. | OPG Lidija Vretenar | 450,00 € | 1. |
16. | OPG Bilić Martina* | 720,00 € | 1. |
17. | OPG Bejto, Glavić Goran* | 202,09 € | 1. |
18. | OPG Valković Slavko | 430,88 € | 1. |
19. | OPG Ivić Luka | 526,50 € | 1. |
20. | OPG Lukež Igor | 100,78 € | 1. |
21. | OPG Vretenar Goran | 404,63 € | 1. |
22. | OPG Vinodolac Olivio | 426,33 € | 1. |
23. | OPG Smoković Valter | 705,02 € | 4. |
24. | OPG Jakačić Antonio* | 900,00 € | 4. |
25. | OPG Baćac Ivan* | 224,56 € | 1. |
26. | OPG Tončetić Denis | 693,75 € | 1. |
27. | OPG Vretenar Tina* | 900,00 € | 1. |
28. | OPG Stanić Nevio (Željka Tončić Stanić)* |
810,00 € | 1. |
29. | OPG Cinkopan Neven | 512,33 € | 1. |
30. | OPG Fornažar Dario | 750,00 € | 1. |
31. | OPG Krpan Vesna | 308,16 € | 1. |
32. | OPG Vretenar Mladen | 750,00 € | 1. |
33. | OPG Smilović Veljko | 750,00 € | 1. |
34. | OPG Baćac Nenad | 168,30 € | 1. |
35. | OPG Valković Albino | 750,00 € | 1. |
36. | OPG Celić Zoran* | 900,00 € | 1. |
37. | OPG Floričić Doris | 750,00 € | 1. |
38. | OPG Smoković Silvano | 398,44 € | 1. |
39. | OPG Carić Danijel* | 611,33 € | 1. |
40. | OPG Uravić Alen* | 887,26 € | 1. |
41. | OPG Slivar Jasmina | 445,31 € | 1. |
42. | OPG Bilić Bosiljka | 637,50 € | 1. |
43. | OPG Smilović Aleksandar | 750,00 € | 1. |
44. | Obrt Baćac, Goran Baćac | 750,00 € | 1. |
45. | OPG Udovičić Lučano | 324,38 € | 1. |
46. | OPG Tončić Ivana“ | 186,30 € | 1. |
UKUPNO: | 25.087,18 EUR |
* mladi poljoprivrednik
Potpora se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik potpore stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore, odnosno smatra se dodijeljenom u trenutku kada ova Odluka stupi na snagu. Zadužuje se računovodstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pićan da izvrši isplatu korisnicima sukladno ovoj Odluci.
Isplata sredstava izvršit će se najkasnije do 31. srpnja 2024. godine na žiro račun korisnika naznačen u prijavi.