Odigravanjem odgođenih utakmica kompletiran je poredak Druge hrvatske stolnoteniske lige – zapad. Vrsar je s dvije pobjede protiv Maestrala i Malinske osigurao drugo mjesto iza Jadrana (Poreč), a Pula je pobjedom nad Brovinjem na kraju treća.
Rezultat 10. kola
| Brovinje | – Pula 2 | 2 : 4 |
Rezultat 12. kola
| Maestral | – Vrsar | 2 : 4 |
Rezultati 14. kola
| Malinska D. | -. Vrsar | 3 : 4 |
| BROVINJE | – PULA 2 | 2 : 4 |
| Bernaz Leo | – Mrkić Andrej | 0 : 3 (-6, -7, -4) |
| Basiaco Leo | – Zohil Borna | 2 : 3 (-9, 8, 7, -7, -7) |
| Zidarić Dino | – Zidarić Petar | 3 : 0 (8, 5, 9) |
| Bernaz, Zidarić | – Zohil, Mrkić | 2 : 3 (-5, -8, 10, 7, -12) |
| Bernaz Leo | – Zohil Matija | 3 : 0 (5, 6, 5) |
| Zidarić Dino | – Mrkić Andrej | 0 : 3 (-3, -6, -4) |
| MAESTRAL | – VRSAR | 2 : 4 |
| Deklić Kevin | – Banjac Miodrag | 3 : 0 (12, 10, 12) |
| Milaković Borna | – Grujović Jan | 1 : 3 (-6, -7, 10, -5) |
| Auguštin Luka | – Pulić Paolo | 3 : 0 (6, 4, 9) |
| Deklić, Auguštin | – Grujović, Banjac | 2 : 3 (-10, -3, 5, 8, -8) |
| Deklić Kevin | – Grujović Jan | 0 : 3 (-4, -9, -9) |
| Auguštin Luka | – Banjac Miodrag | 2 : 3 (7, 9, -7, -3, -3) |
| MALINSKA D. | – VRSAR | 3 : 4 |
| Salma Dominik | – Kovačev Jadran | 3 : 1 (8, -5, 12, 8) |
| Baša Nikola | – Grujović Jan | 1 : 3 (-8, 10, -7, -10) |
| Šantić Adrian | – Banjac Miodrag | 3 : 2 (-8, 9, 8, -9, 8) |
| Baša, Šantić | – Grujović, Kovačev | 0 : 3 (-14, -9, -8) |
| Salma Dominik | – Banjac Miodrag | 3 : 1 (3, -7, 4, 11) |
| Šantić Adrian | – Kovačev Jadran | 0 : 3 (-3, -10, -10) |
| Baša Nikola | – Grujović Jan | 1 : 3 (-9, -9, 7, -9) |
Konačni poredak
| 1. JADRAN | 14 | 12 : 2 | 52 : 24 | 26 |
| 2. VRSAR | 14 | 11 : 3 | 51 : 29 | 25 |
| 3. PULA 2 | 14 | 10 : 4 | 47 : 30 | 24 |
| 4. MAESTRAL | 14 | 9 : 5 | 42 : 33 | 23 |
| 5. MATULJI | 14 | 8 : 6 | 46 : 33 | 22 |
| 6. MALINSKA D. | 13 | 4 : 10 | 29 : 47 | 18 |
| 7. BROVINJE | 14 | 2 : 12 | 22 : 49 | 16 |
| 8. PAZIN | 14 | 0 : 14 | 12 : 56 | 14 |
Sastavi momčadi i skor igrača :
| 1. JADRAN |
Jardas Ivan 16 : 2, Španić Leon 18 : 6, Otočan Luka 5 : 8, Augustinović Marino 3 : 4, par 10 : 4 |
| 2. VRSAR |
Kovačev Jadran 17 : 3, Grujović Jan 13 : 10, Banjac Miodrag 10 : 9, Pulić Paolo 0 : 3, |
| 3. PULA 2 |
Zohil Borna 14 : 4, Mrkić Andrej 12 : 3, Vale Deni 8 : 7, Vale Michele 4 : 5, Zidarić Petar 0 : 5, Zohil Matija 0 : 1, par 9 : 5 |
| 4. MAESTRAL |
Buvinić Ivan 14 : 6, Deklić Kevin 9 : 8, Auguštin Luka 10 : 12, Mičić Alen 0 : 1, |
| 3. MATULJI |
Semion Robert 20 : 3, Kršovnik Leonard 9 : 9, Vidović Denis 5 : 10, Matijević Spasoje 3 : 6, par 9 : 5 |
| 6. MALINSKA D. |
Salma Dominik 12 : 5, Baša Nikola 8 : 10, Šantić Adrian 5 : 8, Strilčić Matija 0 : 7, |
| 7. BROVINJE |
Zidarić Dino 11 : 9, Griparić Josip 4 : 11, Bernaz Leo 3 : 12, Basiaco Leonida 0 : 6, |
| 8. PAZIN | Orbanić Mauro 9 : 6, Lukez Goran 2 : 14, Lukez Leo 0 : 12, Fabris Karlo 0 : 6, Tončić Miro 0 : 3, Nadišić Mauro 0 : 2, par 1 : 13 |


