Danas je izašao završni bilten Treće HNL Zapad, lige u kojoj se natječe NK Rudar Trans Euro. Konačno osmo mjesto je u najmanju ruku zadovoljavajuće, pogotovo jer su veliku minutažu dobili pojedini mladi igrači iz omladinskog pogona kluba.
Proljeće je bilo sjajno, tek su tri momčadi osvojili više bodova od 21 koliko su osvojili Kovari, a Labinjani se mogu podičiti i kako su četvrta momčad lige u fair playu, a u ovih 26 kola zaradili su 46 žutih i dva crvena kartona.
IME | MIN. | NAS. | 90 M | ŽK | CK | GOL | KAP | |
Gabriel Golja | 29.06.2000 | 2214 | 25 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Giljanović | 02.01.2000 | 2172 | 26 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Antonio Načinović | 19.12.1993 | 2160 | 24 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Ivan Macan | 22.02.1996 | 2159 | 24 | 23 | 4 | 0 | 14 | 4 |
Tony Macan | 11.10.2000 | 2115 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Valentino Stepčić | 16.01.1990 | 2069 | 25 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Edis Kurtić | 20.02.1996 | 1958 | 22 | 21 | 4 | 0 | 1 | 22 |
Toni Rudan | 18.01.1988 | 1803 | 21 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Lorenzo Boucaux | 06.06.2002 | 1742 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Chase Column Van Wey | 15.03.1998 | 1706 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Paolo Juričić | 12.01.2003 | 978 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Luka Ban | 20.05.1999 | 917 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tino Licul | 20.04.1999 | 842 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nardi Hrvat | 03.12.2002 | 603 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarik Malkić | 25.06.2002 | 511 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anton Bilić | 16.01.1998 | 436 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Evan Richard Blow | 08.05.1999 | 415 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Srđan Pavlović | 13.05.1985 | 356 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladen Božičević | 07.05.1997 | 184 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulo Blažina | 14.07.1999 | 135 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laris Karić | 23.06.2004 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dilan Bašić | 07.11.2005 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Načinović | 27.12.2004 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Franković | 16.08.2004 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riccardo Celić | 24.04.2003 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlo Kos | 11.01.2003 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Fonović | 08.12.2004 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dakle, najviše minuta u ovoj sezoni skupio je Gabriel Golja, a u svih 26 utakmica nastupio je samo Ivan Giljanović. Prvi strijelac je i ove godine bio Ivan Macan s 14 golova, dok je drugi Valentino Stepčić postigao 12.
Čak je sedam igrača debitiralo u seniorskom dresu u sezoni iza nas, uz nekolicinu koji su debitirali sezonu prije te sigurno svih veseli što su Malkić, Hrvat i Juričić odigrali više od 500 minuta ove sezone za seniore. Sve pohvale mladim dečkima, ali i treneru Robertu Palisku, osobi koja čvrsto stoji iza ovog proljetnog uspjeha.