Sinoć je održana Skupštine Sportske zajednice Grada Labina, naravno, u dvorani SC Franko Mileta.
Za početak, treba reći kako je umjesto Romana Grižančića, u Izvršni odbor Sportske zajednice izabran je Ervin Kiršić. Također, usvojeni su Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Sportske zajednice Grada Labina za 2024. godinu, te Izvještaj Nadzornog odbora. Izvještaji će biti objavljeni na web stranici Sportske zajednice.
Uz to, donesena je i raspodjela sredstava za udruge Članice, a nju možete vidjeti u nastavku.
| RB. | SPORTSKI KLUB | 2025. | % od ukupnog iznosa | |
| 1 | RK “Rudar” Labin | 31.200,00 | 17,81% | |
| 2 | ŽRK “Rudar” Labin | 37.080,00 | 21,16% | |
| 3 | NK “Rudar” Labin | 37.680,00 | 21,51% | |
| 1.1 | Klubovi I skupine ukupno | 105.960,00 | 60,48% | |
| 4. | NK “Rabac” Rabac | 5.640,00 | 3,22% | |
| 5. | NK “Iskra” Vinež | 17.640,00 | 10,07% | |
| 6. | BK “Rudar Labin” Labin | 1.200,00 | 0,68% | |
| 7. | ŽBK “Labin” | 2.040,00 | 1,16% | |
| 8. | KBK “Budokai Labin” Labin | 2.820,00 | 1,61% | |
| 9. | AK “Albona” | 6.960,00 | 3,97% | |
| 10. | JK “Kvarner” Labin | 3.300,00 | 1,88% | |
| 11. | OK “Albona” Labin | 3.900,00 | 2,23% | |
| 12. | TK “Rabac” Rabac | 4.800,00 | 2,74% | |
| 13. | KK “Rudar” Labin | 4.800,00 | 2,74% | |
| 14. | JK “Meto” Labin | 6.540,00 | 3,73% | |
| 1.2 | Klubovi II skupine ukupno | 59.640,00 | 34,04% | |
| 15. | JK “Ippon” | 2.700,00 | 1,54% | |
| 16. | DSM “Kvarner” Labin | 1.200,00 | 0,68% |
| 17. | PD “Skitaci” | 700,00 | 0,40% | |
| 18. | DPA “Rabac” Rabac | 460,00 | 0,26% | |
| 19. | SRD “Adria” Labin | 1.100,00 | 0,63% | |
| 20. | TK “Albona extreme” Labin | 1.100,00 | 0,63% | |
| 21. | KK “Astra” Labin | 560,00 | 0,32% | |
| 22. | KK “Accordia” | 560,00 | 0,32% | |
| 23. | BK “Albona 1921” Labin | 800,00 | 0,46% | |
| 24. | PK “Rudar” | 420,00 | 0,24% | |
| 25. | AK “Labin” | 0,00 | 0,00% | |
| 26. | JJK “Ju Jutsu Hard” | 0,00 | 0,00% | |
| 1.3 | Klubovi III skupine ukupno | 9.600,00 | 5,48% | |
| UKUPNO 1 (1.1+1.2+1.3) | 175.200,00 | 100,00% |


